En HuevoSorpresa hacemos despacho a la mayoría de las ciudades y localidades de Chile. En tiempos de Covid o Cyber, solo realizamos despachos modo "Normal a domicilio" en la Zona Sur de Chile utilizando Starken .
Hacemos despachos todos los días hábiles de Lunes a Viernes.
Horarios de Despacho
Los despachos se realizan según la ruta del día de nuestros proveedores de transporte. Tu HuevoSorpresa puede llegar entre las 8:30 a 21:00 Hrs. del día indicado en la asignación de envío enviada por correo electrónico.
Despacho Zona Sur de Chile
El costo y tiempo de despacho varia según región y ciudad. La tabla de valores es la siguiente:
OHIGGINS | |||
CHEPICA | Entrega en Domicilio | $5.970 | 2 a 4 Días Hábiles |
CHIMBARONGO | Entrega en Domicilio | $11.740 | 5 a 7 Días Hábiles |
CODEGUA | Entrega en Domicilio | $11.740 | 4 a 6 Días Hábiles |
COINCO | Entrega en Domicilio | $11.740 | 4 a 6 Días Hábiles |
COLTAUCO | Entrega en Domicilio | $11.740 | 8 a 10 Días Hábiles |
DONIHUE | Entrega en Domicilio | $11.740 | 4 a 6 Días Hábiles |
LA ESTRELLA | Entrega en Domicilio | $17.500 | 8 a 10 Días Hábiles |
LAS CABRAS | Entrega en Domicilio | $23.270 | 3 a 5 Días Hábiles |
LITUECHE | Entrega en Domicilio | $17.500 | 8 a 10 Días Hábiles |
LOLOL | Entrega en Domicilio | $11.740 | 5 a 7 Días Hábiles |
MACHALI | Entrega en Domicilio | $5.970 | 2 a 4 Días Hábiles |
MALLOA | Entrega en Domicilio | $17.500 | 5 a 7 Días Hábiles |
MARCHIHUE | Entrega en Domicilio | $11.740 | 5 a 7 Días Hábiles |
NANCAGUA | Entrega en Domicilio | $11.740 | 3 a 5 Días Hábiles |
NAVIDAD | Entrega en Domicilio | $17.500 | 8 a 10 Días Hábiles |
OLIVAR | Entrega en Domicilio | $17.500 | 4 a 6 Días Hábiles |
PAREDONES | Entrega en Domicilio | $17.500 | 5 a 7 Días Hábiles |
PEUMO | Entrega en Domicilio | $23.270 | 3 a 5 Días Hábiles |
PICHIDEGUA | Entrega en Domicilio | $23.270 | 3 a 5 Días Hábiles |
PICHILEMU | Entrega en Domicilio | $17.500 | 5 a 7 Días Hábiles |
PUMANQUE | Entrega en Domicilio | $17.500 | 5 a 7 Días Hábiles |
QUINTA DE TILCOCO | Entrega en Domicilio | $17.500 | 5 a 7 Días Hábiles |
RANCAGUA | Entrega en Domicilio | $5.970 | 2 a 4 Días Hábiles |
RENGO | Entrega en Domicilio | $5.970 | 2 a 4 Días Hábiles |
REQUINOA | Entrega en Domicilio | $17.500 | 3 a 5 Días Hábiles |
SAN FERNANDO | Entrega en Domicilio | $5.970 | 2 a 4 Días Hábiles |
SANTA CRUZ | Entrega en Domicilio | $5.970 | 2 a 4 Días Hábiles |
MAULE | |||
CAUQUENES | Entrega en Domicilio | $19.160 | 5 a 7 Días Hábiles |
CHANCO | Entrega en Domicilio | $19.160 | 5 a 7 Días Hábiles |
COLBUN | Entrega en Domicilio | $19.790 | 7 a 9 Días Hábiles |
CONSTITUCION | Entrega en Domicilio | $13.260 | 7 a 9 Días Hábiles |
CUREPTO | Entrega en Domicilio | $13.260 | 7 a 9 Días Hábiles |
CURICO | Entrega en Domicilio | $6.730 | 2 a 4 Días Hábiles |
EMPEDRADO | Entrega en Domicilio | $19.790 | 8 a 10 Días Hábiles |
HUALANE | Entrega en Domicilio | $13.260 | 4 a 6 Días Hábiles |
LICANTEN | Entrega en Domicilio | $13.260 | 4 a 6 Días Hábiles |
LINARES | Entrega en Domicilio | $13.260 | 2 a 4 Días Hábiles |
LONGAVÍ | Entrega en Domicilio | $13.260 | 8 a 10 Días Hábiles |
MAULE | Entrega en Domicilio | $13.260 | 2 a 4 Días Hábiles |
MOLINA | Entrega en Domicilio | $13.260 | 5 a 7 Días Hábiles |
PARRAL | Entrega en Domicilio | $6.520 | 2 a 4 Días Hábiles |
PELARCO | Entrega en Domicilio | $13.260 | 7 a 9 Días Hábiles |
PELLUHUE | Entrega en Domicilio | $19.160 | 5 a 7 Días Hábiles |
PENCAHUE | Entrega en Domicilio | $13.260 | 7 a 9 Días Hábiles |
RAUCO | Entrega en Domicilio | $13.260 | 4 a 6 Días Hábiles |
RETIRO | Entrega en Domicilio | $12.840 | 7 a 9 Días Hábiles |
RIO CLARO | Entrega en Domicilio | $13.260 | 7 a 9 Días Hábiles |
ROMERAL | Entrega en Domicilio | $13.260 | 5 a 7 Días Hábiles |
SAGRADA FAMILIA | Entrega en Domicilio | $13.260 | 4 a 6 Días Hábiles |
SAN CLEMENTE | Entrega en Domicilio | $13.260 | 8 a 10 Días Hábiles |
SAN JAVIER | Entrega en Domicilio | $13.260 | 2 a 4 Días Hábiles |
SAN RAFAEL | Entrega en Domicilio | $13.260 | 7 a 9 Días Hábiles |
TALCA | Entrega en Domicilio | $6.730 | 2 a 4 Días Hábiles |
TENO | Entrega en Domicilio | $13.260 | 5 a 7 Días Hábiles |
VICHUQUÍN | Entrega en Domicilio | $19.790 | 5 a 7 Días Hábiles |
VILLA ALEGRE | Entrega en Domicilio | $13.260 | 2 a 4 Días Hábiles |
YERBA BUENAS | Entrega en Domicilio | $13.260 | 8 a 10 Días Hábiles |
NUBLE | |||
BULNES | Entrega en Domicilio | $6.520 | 4 a 6 Días Hábiles |
CHILLAN | Entrega en Domicilio | $6.520 | 2 a 4 Días Hábiles |
COBQUECURA | Entrega en Domicilio | $25.160 | 8 a 10 Días Hábiles |
COELEMU | Entrega en Domicilio | $8.520 | 4 a 6 Días Hábiles |
COIHUECO | Entrega en Domicilio | $19.160 | 8 a 10 Días Hábiles |
NINHUE | Entrega en Domicilio | $19.160 | 8 a 10 Días Hábiles |
PEMUCO | Entrega en Domicilio | $19.160 | 8 a 10 Días Hábiles |
PINTO | Entrega en Domicilio | $19.160 | 8 a 10 Días Hábiles |
PORTEZUELO | Entrega en Domicilio | $19.160 | 8 a 10 Días Hábiles |
QUILLON | Entrega en Domicilio | $8.520 | 4 a 6 Días Hábiles |
QUIRIHUE | Entrega en Domicilio | $8.520 | 4 a 6 Días Hábiles |
RANQUIL | Entrega en Domicilio | $19.160 | 8 a 10 Días Hábiles |
SAN CARLOS | Entrega en Domicilio | $6.520 | 2 a 4 Días Hábiles |
SAN IGNACIO | Entrega en Domicilio | $19.160 | 8 a 10 Días Hábiles |
SAN NICOLAS | Entrega en Domicilio | $19.160 | 8 a 10 Días Hábiles |
YUNGAY | Entrega en Domicilio | $8.520 | 4 a 6 Días Hábiles |
BIO BIO | |||
ALTO BIO BIO | Entrega en Domicilio | $20.360 | 8 a 10 Días Hábiles |
ANTUCO | Entrega en Domicilio | $20.360 | 8 a 10 Días Hábiles |
ARAUCO | Entrega en Domicilio | $6.920 | 4 a 6 Días Hábiles |
CABRERO | Entrega en Domicilio | $6.520 | 3 a 5 Días Hábiles |
CANETE | Entrega en Domicilio | $8.520 | 4 a 6 Días Hábiles |
CHIGUAYANTE | Entrega en Domicilio | $6.920 | 2 a 4 Días Hábiles |
CONCEPCION | Entrega en Domicilio | $6.920 | 2 a 4 Días Hábiles |
CONTULMO | Entrega en Domicilio | $8.600 | 5 a 7 Días Hábiles |
CORONEL | Entrega en Domicilio | $6.920 | 4 a 6 Días Hábiles |
CURANILAHUE | Entrega en Domicilio | $8.520 | 4 a 6 Días Hábiles |
FLORIDA | Entrega en Domicilio | $12.840 | 8 a 10 Días Hábiles |
HUALPENCILLO | Entrega en Domicilio | $6.920 | 2 a 4 Días Hábiles |
HUALQUI | Entrega en Domicilio | $20.360 | 8 a 10 Días Hábiles |
LAJA | Entrega en Domicilio | $8.600 | 4 a 6 Días Hábiles |
LEBU | Entrega en Domicilio | $8.520 | 4 a 6 Días Hábiles |
LOS ALAMOS | Entrega en Domicilio | $8.520 | 4 a 6 Días Hábiles |
LOS ANGELES | Entrega en Domicilio | $6.920 | 2 a 4 Días Hábiles |
LOTA | Entrega en Domicilio | $6.920 | 4 a 6 Días Hábiles |
MULCHEN | Entrega en Domicilio | $8.520 | 3 a 5 Días Hábiles |
NACIMIENTO | Entrega en Domicilio | $8.530 | 3 a 5 Días Hábiles |
NEGRETE | Entrega en Domicilio | $20.360 | 8 a 10 Días Hábiles |
PENCO | Entrega en Domicilio | $6.920 | 4 a 6 Días Hábiles |
QUILACO | Entrega en Domicilio | $25.160 | 8 a 10 Días Hábiles |
SAN ROSENDO | Entrega en Domicilio | $20.360 | 8 a 10 Días Hábiles |
SANTA BARBARA | Entrega en Domicilio | $8.520 | 4 a 6 Días Hábiles |
SANTA JUANA | Entrega en Domicilio | $20.360 | 8 a 10 Días Hábiles |
TALCAHUANO | Entrega en Domicilio | $6.920 | 2 a 4 Días Hábiles |
TOME | Entrega en Domicilio | $6.920 | 4 a 6 Días Hábiles |
TUCAPEL | Entrega en Domicilio | $20.360 | 8 a 10 Días Hábiles |
YUMBEL | Entrega en Domicilio | $8.520 | 3 a 5 Días Hábiles |
ARAUCANIA | |||
ANGOL | Entrega en Domicilio | $6.920 | 3 a 5 Días Hábiles |
CARAHUE | Entrega en Domicilio | $9.020 | 4 a 6 Días Hábiles |
CHOLCHOL | Entrega en Domicilio | $22.410 | 8 a 10 Días Hábiles |
COLLIPULLI | Entrega en Domicilio | $6.920 | 3 a 5 Días Hábiles |
CUNCO | Entrega en Domicilio | $22.410 | 8 a 10 Días Hábiles |
CURACAUTIN | Entrega en Domicilio | $9.020 | 4 a 6 Días Hábiles |
CURARREHUE | Entrega en Domicilio | $25.170 | 8 a 10 Días Hábiles |
ERCILLA | Entrega en Domicilio | $6.920 | 4 a 6 Días Hábiles |
FREIRE | Entrega en Domicilio | $7.600 | 4 a 6 Días Hábiles |
GALVARINO | Entrega en Domicilio | $8.940 | 3 a 5 Días Hábiles |
GORBEA | Entrega en Domicilio | $7.600 | 4 a 6 Días Hábiles |
LAUTARO | Entrega en Domicilio | $21.770 | 3 a 5 Días Hábiles |
LONCOCHE | Entrega en Domicilio | $9.020 | 4 a 6 Días Hábiles |
LONQUIMAY | Entrega en Domicilio | $7.600 | 4 a 6 Días Hábiles |
LOS SAUCES | Entrega en Domicilio | $20.360 | 8 a 10 Días Hábiles |
LUMACO | Entrega en Domicilio | $26.670 | 8 a 10 Días Hábiles |
MELIPEUCO | Entrega en Domicilio | $22.410 | 8 a 10 Días Hábiles |
NUEVA IMPERIAL | Entrega en Domicilio | $9.020 | 3 a 5 Días Hábiles |
PADRE LAS CASAS | Entrega en Domicilio | $7.600 | 2 a 4 Días Hábiles |
PERQUENCO | Entrega en Domicilio | $21.770 | 8 a 10 Días Hábiles |
PITRUFQUEN | Entrega en Domicilio | $7.600 | 4 a 6 Días Hábiles |
PUCON | Entrega en Domicilio | $8.520 | 3 a 5 Días Hábiles |
PUREN | Entrega en Domicilio | $10.130 | 5 a 7 Días Hábiles |
RENAICO | Entrega en Domicilio | $20.360 | 8 a 10 Días Hábiles |
TEMUCO | Entrega en Domicilio | $7.600 | 2 a 4 Días Hábiles |
TEODORO SCHMIDT | Entrega en Domicilio | $22.410 | 8 a 10 Días Hábiles |
TOLTEN | Entrega en Domicilio | $22.410 | 8 a 10 Días Hábiles |
TRAIGUEN | Entrega en Domicilio | $9.020 | 3 a 5 Días Hábiles |
VICTORIA | Entrega en Domicilio | $7.600 | 3 a 5 Días Hábiles |
VILCUN | Entrega en Domicilio | $22.410 | 8 a 10 Días Hábiles |
VILLARICA | Entrega en Domicilio | $8.520 | 3 a 5 Días Hábiles |
LOS RIOS | |||
CORRAL | Entrega en Domicilio | $25.170 | 8 a 10 Días Hábiles |
FUTRONO | Entrega en Domicilio | $10.120 | 4 a 6 Días Hábiles |
LA UNION | Entrega en Domicilio | $9.070 | 3 a 5 Días Hábiles |
LAGO RANCO | Entrega en Domicilio | $10.120 | 4 a 6 Días Hábiles |
LANCO | Entrega en Domicilio | $7.600 | 4 a 6 Días Hábiles |
LOS LAGOS | Entrega en Domicilio | $8.520 | 3 a 5 Días Hábiles |
MAFIL | Entrega en Domicilio | $25.170 | 8 a 10 Días Hábiles |
MARIQUINA | Entrega en Domicilio | $8.520 | 3 a 5 Días Hábiles |
PAILLACO | Entrega en Domicilio | $8.520 | 3 a 5 Días Hábiles |
PANGUIPULLI | Entrega en Domicilio | $10.120 | 3 a 5 Días Hábiles |
RIO BUENO | Entrega en Domicilio | $8.520 | 3 a 5 Días Hábiles |
VALDIVIA | Entrega en Domicilio | $8.520 | 2 a 4 Días Hábiles |
LOS LAGOS | |||
ANCUD | Entrega en Domicilio | $9.070 | 5 a 7 Días Hábiles |
CALBUCO | Entrega en Domicilio | $9.070 | 3 a 5 Días Hábiles |
CASTRO | Entrega en Domicilio | $13.360 | 5 a 7 Días Hábiles |
CHAITEN | Entrega en Domicilio | $53.420 | 13 a 15 Días Hábiles |
CHONCHI | Entrega en Domicilio | $39.680 | 8 a 10 Días Hábiles |
COCHAMO | Entrega en Domicilio | $97.770 | 8 a 10 Días Hábiles |
CURACO DE VELEZ | Entrega en Domicilio | $39.680 | 8 a 10 Días Hábiles |
DALCAHUE | Entrega en Domicilio | $39.680 | 8 a 10 Días Hábiles |
FRESIA | Entrega en Domicilio | $9.070 | 4 a 6 Días Hábiles |
FRUTILLAR | Entrega en Domicilio | $9.070 | 3 a 5 Días Hábiles |
FUTALEUFU | Entrega en Domicilio | $53.420 | 13 a 15 Días Hábiles |
HUALAIHUE | Entrega en Domicilio | $53.420 | 13 a 15 Días Hábiles |
LLANQUIHUE | Entrega en Domicilio | $26.810 | 5 a 7 Días Hábiles |
LOS MUERMOS | Entrega en Domicilio | $26.810 | 8 a 10 Días Hábiles |
MAULLIN | Entrega en Domicilio | $26.810 | 8 a 10 Días Hábiles |
OSORNO | Entrega en Domicilio | $8.520 | 2 a 4 Días Hábiles |
PALENA | Entrega en Domicilio | $53.420 | 13 a 15 Días Hábiles |
PUERTO MONTT | Entrega en Domicilio | $9.070 | 2 a 4 Días Hábiles |
PUERTO OCTAY | Entrega en Domicilio | $25.170 | 8 a 10 Días Hábiles |
PUERTO VARAS | Entrega en Domicilio | $9.070 | 3 a 5 Días Hábiles |
PUQUELDON | Entrega en Domicilio | $27.080 | 8 a 10 Días Hábiles |
PURRANQUE | Entrega en Domicilio | $9.070 | 3 a 5 Días Hábiles |
PUYEHUE | Entrega en Domicilio | $25.170 | 8 a 10 Días Hábiles |
QUEILEN | Entrega en Domicilio | $39.680 | 8 a 10 Días Hábiles |
QUELLON | Entrega en Domicilio | $17.210 | 6 a 8 Días Hábiles |
QUEMCHI | Entrega en Domicilio | $35.680 | 8 a 10 Días Hábiles |
QUINCHAO | Entrega en Domicilio | $40.180 | 8 a 10 Días Hábiles |
RIO NEGRO | Entrega en Domicilio | $25.170 | 8 a 10 Días Hábiles |
SAN JUAN DE LA COSTA | Entrega en Domicilio | $50.140 | 8 a 10 Días Hábiles |
SAN PABLO | Entrega en Domicilio | $25.170 | 8 a 10 Días Hábiles |
AISEN | |||
COYHAIQUE | Entrega en Domicilio | $10.870 | 11 a 13 Días Hábiles |
MAGALLANES | |||
LAGUNA BLANCA | Entrega en Domicilio | $10.520 | 3 a 5 Días Hábiles |
PUERTO NATALES | Entrega en Domicilio | $14.310 | 16 a 18 Días Hábiles |
PUNTA ARENAS | Entrega en Domicilio | $11.120 | 13 a 15 Días Hábiles |
SAN GREGORIO | Entrega en Domicilio | $38.120 | 8 a 10 Días Hábiles |
De existir algún inconveniente te contactaremos a la brevedad informando lo sucedido. Nuestro canal directo de comunicación es whatsApp +56975495379, mensajes internos por Instagram @huevosorpresacl o nuestro correo electrónico huevosorpresa@lovit.cl
¿Cómo se despacha mi compra?
Todas las compras realizadas en nuestro shop online serán despachadas dentro de nuestra caja de cartón reutilizable. En el interior encontrarás todos los productos que elegiste, además de confetti decorativo para aumentar la sorpresa de los niños y niñas que reciban su HuevoSorpresa.
¿Tuviste algún problema con tu despacho?
Por favor cuéntanos lo sucedido y felices te podemos ayudar. Puedes contactarnos por whatsApp al +56975495379 o a nuestro correo electrónico huevosorpresa@lovit.cl